
일/월 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수 | 1 | 금 | 1 | 월 | 1 | 수 | 1 | 토 | |||||
2 | 목 | 2 | 토 | 2 | 화 | 2 | 목 | 2 | 일 | |||||
3 | 금 | 3 | 일 | 3 | 수 | 등교개학(2) | 3 | 금 | 3 | 월 | ||||
4 | 토 | 4 | 월 | 4 | 목 | 4 | 토 | 4 | 화 | |||||
5 | 일 | 5 | 화 | 5 | 금 | 5 | 일 | 5 | 수 | 창체의 날 (자율3, 봉사1, 동아리3) |
||||
6 | 월 | 6 | 수 | 6 | 토 | 현충일 | 6 | 월 | 6 | 목 | ||||
7 | 화 | 7 | 목 | 7 | 일 | 개교기념일 | 7 | 화 | 7 | 금 | ||||
8 | 수 | 8 | 금 | 8 | 월 | 등교개학(1) | 8 | 수 | 8 | 토 | ||||
9 | 목 | 온라인개학(3) | 9 | 토 | 9 | 화 | 등교개학(1) | 9 | 목 | 9 | 일 | |||
10 | 금 | 온라인개학(3) | 10 | 일 | 10 | 수 | 10 | 금 | 10 | 월 | ||||
11 | 토 | 11 | 월 | 11 | 목 | 11 | 토 | 11 | 화 | |||||
12 | 일 | 12 | 화 | 12 | 금 | 12 | 일 | 12 | 수 | |||||
13 | 월 | 13 | 수 | 13 | 토 | 13 | 월 | 13 | 목 | |||||
14 | 화 | 14 | 목 | 14 | 일 | 14 | 화 | 14 | 금 | 방학식 자율1 봉사2 |
||||
15 | 수 | 국회의원 선거 | 15 | 금 | 15 | 월 | 15 | 수 | 15 | 토 | ||||
16 | 목 | 온라인개학(1,2)자율1 | 16 | 토 | 16 | 화 | 16 | 목 | 16 | 일 | ||||
17 | 금 | 17 | 일 | 17 | 수 | 17 | 금 | 17 | 월 | |||||
18 | 토 | 18 | 월 | 18 | 목 | 18 | 토 | 18 | 화 | |||||
19 | 일 | 19 | 화 | 19 | 금 | 19 | 일 | 19 | 수 | |||||
20 | 월 | 20 | 수 | 20 | 토 | 20 | 월 | 2차 지필(2,3) | 20 | 목 | ||||
21 | 화 | 21 | 목 | 21 | 알 | 21 | 화 | 2차 지필(2,3) | 21 | 금 | ||||
22 | 수 | 22 | 금 | 22 | 월 | 22 | 수 | 2차 지필(2,3) | 22 | 토 | ||||
23 | 목 | 23 | 토 | 23 | 화 | 23 | 목 | 23 | 일 | |||||
24 | 금 | 24 | 일 | 24 | 수 | 24 | 금 | 24 | 월 | |||||
25 | 토 | 25 | 월 | 25 | 목 | 25 | 토 | 25 | 화 | |||||
26 | 일 | 26 | 화 | 26 | 금 | 26 | 일 | 26 | 수 | |||||
27 | 월 | 27 | 수 | 등교개학(3) | 27 | 토 | 27 | 월 | 27 | 목 | ||||
28 | 화 | 28 | 목 | 28 | 일 | 28 | 화 | 28 | 금 | |||||
29 | 수 | 29 | 금 | 29 | 월 | 29 | 수 | 29 | 토 | |||||
30 | 목 | 부처님 오신 날 | 30 | 토 | 30 | 화 | 30 | 목 | 창체의날 (자율4, 동아리3) |
30 | 토 | |||
31 | 일 | 31 | 금 | 31 | 월 | |||||||||
수업일수 | 1,2학년 | 10 | 20 | 22 | 23 | 10 | ||||||||
3학년 | 14 | 20 | 22 | 23 | 10 | |||||||||
수업일수 누계 | 1,2학년 | 10 | 30 | 52 | 75 | 85 | ||||||||
3학년 | 14 | 34 | 56 | 79 | 89 |
일/월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화 | 개학 | 1 | 목 | 추석 | 1 | 일 | 1 | 화 | 1 | 금 | 신정 | ||
2 | 수 | 2 | 금 | 추석 | 2 | 월 | 2 | 수 | 5교시 진행 | 2 | 토 | |||
3 | 목 | 3 | 토 | 개천절 | 3 | 화 | 3 | 목 | 수능 | 3 | 일 | |||
4 | 금 | 4 | 일 | 4 | 수 | 4 | 금 | 4 | 월 | 4교시 진행 | ||||
5 | 토 | 5 | 월 | 5 | 목 | 5 | 토 | 5 | 화 | 4교시 진행 | ||||
6 | 일 | 6 | 화 | 6 | 금 | 6 | 일 | 6 | 수 | 4교시 진행 | ||||
7 | 월 | 7 | 수 | 7 | 토 | 개교기념일 | 7 | 월 | 7 | 목 | 4교시 진행 | |||
8 | 화 | 8 | 목 | 8 | 일 | 8 | 화 | 8 | 금 | 종업식, 졸업식(자율2) | ||||
9 | 수 | 9 | 금 | 한글날 | 9 | 월 | 9 | 수 | 9 | 토 | ||||
10 | 목 | 10 | 토 | 10 | 화 | 10 | 목 | 10 | 일 | |||||
11 | 금 | 11 | 일 | 11 | 수 | 11 | 금 | 11 | 월 | |||||
12 | 토 | 12 | 월 | 1차 지필(3) | 12 | 목 | 12 | 토 | 12 | 화 | ||||
13 | 일 | 13 | 화 | 1차 지필(3) | 13 | 금 | 13 | 일 | 13 | 수 | ||||
14 | 월 | 14 | 수 | 1차 지필(3) | 14 | 토 | 14 | 월 | 2차 지필(2) | 14 | 목 | |||
15 | 화금 | 15 | 목 | 15 | 일 | 15 | 화 | 2차 지필(2) | 15 | 금 | ||||
16 | 수 | 16 | 금 | 16 | 월 | 16 | 수 | 2차 지필(2) | 16 | 토 | ||||
17 | 목 | 17 | 토 | 17 | 화 | 17 | 목 | 17 | 일 | |||||
18 | 금 | 18 | 일 | 18 | 수 | 18 | 금 | 18 | 월 | |||||
19 | 토 | 19 | 월 | 19 | 목 | 19 | 토 | 19 | 화 | |||||
20 | 일 | 20 | 화 | 20 | 금 | 20 | 일 | 20 | 수 | |||||
21 | 월 | 21 | 수목 | 21 | 토 | 21 | 월 | 21 | 목 | |||||
22 | 화 | 22 | 목 | 22 | 일 | 22 | 화 | 22 | 금 | |||||
23 | 수 | 23 | 금 | 23 | 월 | 23 | 수 | 23 | 토 | |||||
24 | 목 | 24 | 토 | 24 | 화 | 24 | 목 | 24 | 일 | |||||
25 | 금 | 25 | 일 | 25 | 수 | 25 | 금 | 성탄절 | 25 | 월 | ||||
26 | 토 | 26 | 월 | 26 | 목 | 26 | 토 | 26 | 화 | |||||
27 | 일 | 27 | 화 | 27 | 금 | 27 | 일 | 27 | 수 | |||||
28 | 월 | 28 | 수 | 28 | 토 | 28 | 월 | 28 | 목 | |||||
29 | 화 | 29 | 목 | 29 | 일 | 29 | 화 | 29 | 금 | |||||
30 | 수 | 추석 | 30 | 금 | 30 | 월 | 30 | 수 | 30 | 토 | ||||
31 | 토 | 31 | 목 | 31 | 일 | |||||||||
수업일수 | 1,2학년 | 21 | 19 | 21 | 22 | 5 | ||||||||
3학년 | 21 | 19 | 21 | 22 | 5 | |||||||||
수업일수 누계 | 1,2학년 | 106 | 125 | 146 | 168 | 173 | ||||||||
3학년 | 110 | 129 | 150 | 172 | 177 |
12월 3일(목) 대학수학능력시험일이 학교장 재량휴업일로 변경될 수 있음.
변경되는 경우 3학년 졸업일이 1월 11일(월)이 됩니다.